Sensor Indutivo diametro 12mm | |
Código | IB020BM60VB3 |
![]() |
|
Dados tecnicos |
|
Distancia de Detecção | 2 mm |
Material detectavel | Metais ferrosos |
Tipo de montagem | Faceado/Embutido |
Hysteresis | < 15 % |
Dados Eletricos |
|
Voltagem de Alimentação | 10...30 V DC |
Consumo corrente a 24Vdc | < 6 mA |
Freqüência de resposta | 700 Hz |
Temperatura de Funcionamento | -25...80 °C |
Resíduo de voltagem na saída | < 2,5 V |
Corrente de saída | 200 mA |
Corrente residual de saída | < 100 µA |
Proteção curto circuito | sim |
Proteção de inversão alimentação e sobre corrente | sim |
Classe de proteção | III |
Dados mecanicos |
|
Material | Latao Niquelado |
Interior resinado | sim |
Proteção | IP67 |
Rosca corpo | M12 × 1 |
General Data |
|
Stock tipo | X |
Saida |
|
PNP NO | sim |

Esquema Ligação |
|
![]() |
|
Montagem |
|
![]() |
|
Dimensões | |
![]() |
|
All dimensions in mm (1 mm = 0.03937 Inch)• 1 = Switching Status Indicator |